| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Title: | METATOOL: eine Software zur Analyse und Vorhersage metabolischer Stoffwechselwege |
| Creators Name: | Moldenhauer, F., Lange, M., Hofestaedt, R. and Schuster, S. |
| Series Name: | Preprint / Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg, Fakultaet fuer Informatik ; 2000,10 |
| Title of Book: | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke : DFG-Workshop im Rahmen des DFG-Schwerpunktes Informatikmethoden zur Analyse und Interpretation großer genomischer Datenmengen ; 19. - 20. Mai 2000 in Magdeburg, Otto-von-Guericke-Universitaet |
| Publisher: | Otto-von-Guericke-Univ., Fakultaet fuer Informatik |
| Page Range: | 34-38 |
| Date: | 1 January 2000 |
Repository Staff Only: item control page


Tools
Tools
