| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Title: | Interaktion verschiedener Signaltransduktionswege im Herzen und ihre funktionelle Konsequenz |
| Creators Name: | Schlegel, W.P., Bartel, S., Karczewski, P. and Krause, E.G. |
| Title of Book: | Pharmakologische Auswertung kardioprotektiver Substanzen. Experimentelle Ausloesung und Indikatoren von Myokardschaeden und Myokardprotektion |
| Publisher: | Ges.f.Erfahrungstransfer in d.Biomesstechnik |
| Page Range: | 72-78 |
| Date: | 1 January 1995 |
Repository Staff Only: item control page


Tools
Tools
