| Item Type: | Article | 
|---|---|
| Title: | Serielle Bestrahlung mit sonnenähnlichem UV-Spektrum senkt Ruhe- und Belastungsblutdruck und verbessert die Nierenfunktion [Serial irradiation with a solar UV spectrum reduces rest and exertional blood pressure and improves kidney function] | 
| Creators Name: | Krause, R., Dobberke, J., Schnaufer, H., Kratz, B., Hopfenmueller, W., Roeckl, T., Hutler, M., Beneke, R., Boning, D., Sharma, A.M., Popow, I.N., Lewin, G., Chen, T.C., Holick, M.F. and Buhring, M. | 
| Source: | Nieren- und Hochdruckkrankheiten | 
| ISSN: | 0300-5224 | 
| Volume: | 29 | 
| Page Range: | 628-630 | 
| Date: | 1 January 2000 | 
Repository Staff Only: item control page


![[feed]](/style/images/feed-icon-14x14.png)
 Tools
 Tools Tools
 Tools

